PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Janeiro de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 160.719,89 160.719,89
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 957.258,48 957.258,48
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 1.351.365,23 1.351.365,23
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 857.036,74 857.036,74
07 SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.395.305,39 1.395.305,39
08 SECRET. MUN. DE PROMOÇÃO HUMANA 388.394,89 388.394,89
11 SECRET. MUN. DE SAÚDE 5.620.400,79 5.620.400,79
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 119.685,87 119.685,87
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 68.536,76 68.536,76
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 391.675,00 391.675,00
17 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 93.522,36 93.522,36
Total 11.403.901,40 11.403.901,40

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 56.166,98 56.166,98
0202 ASSESSORIA JURIDICA 31.897,16 31.897,16
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 72.655,75 72.655,75
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 957.258,48 957.258,48
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 1.334.697,66 1.334.697,66
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 16.667,57 16.667,57
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 113.021,13 113.021,13
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 25.201,66 25.201,66
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 718.813,95 718.813,95
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 149.828,31 149.828,31
0702 ENSINO INFANTIL 87.962,25 87.962,25
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 507.796,83 507.796,83
0704 FUNDEB 530.089,90 530.089,90
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 18.018,84 18.018,84
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 101.609,26 101.609,26
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 53.121,30 53.121,30
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 245.127,68 245.127,68
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 80.068,74 80.068,74
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 10.077,17 10.077,17
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 5.583.368,01 5.583.368,01
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 37.032,78 37.032,78
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 93.819,87 93.819,87
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 25.866,00 25.866,00
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 64.936,76 64.936,76
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 3.600,00 3.600,00
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 327.864,90 327.864,90
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 63.810,10 63.810,10
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 53.213,01 53.213,01
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 40.309,35 40.309,35
Total 11.403.901,40 11.403.901,40

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 1.798.188,55 1.798.188,55
0006 Segurança Pública 0,00 0,00
0008 Assistência Social 378.317,72 378.317,72
0009 Previdência Social 3.720,62 3.720,62
0010 Saúde 5.620.400,79 5.620.400,79
0011 Trabalho 17.729,75 17.729,75
0012 Educação 1.294.326,13 1.294.326,13
0013 Cultura 100.979,26 100.979,26
0015 Urbanismo 271.763,74 271.763,74
0016 Habitação 10.077,17 10.077,17
0018 Gestão Ambiental 10.266,00 10.266,00
0020 Agricultura 116.578,00 116.578,00
0022 Indústria 0,00 0,00
0023 Comércio e Serviços 34.100,62 34.100,62
0025 Energia 376.648,40 376.648,40
0026 Transporte 209.141,39 209.141,39
0027 Desporto e Lazer 30.229,16 30.229,16
0028 Encargos Especiais 1.131.434,10 1.131.434,10
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 11.403.901,40 11.403.901,40

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 1.622.834,10 1.622.834,10
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 79.518,97 79.518,97
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 0,00 0,00
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 10.639,30 10.639,30
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 225.506,14 225.506,14
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 910.409,81 910.409,81
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 7.900,00 7.900,00
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 21.177,06 21.177,06
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 36.979,37 36.979,37
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 0,00 0,00
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 34.100,62 34.100,62
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 74,37 74,37
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 27.730,80 27.730,80
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 80.068,74 80.068,74
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 17.628,84 17.628,84
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 84.512,11 84.512,11
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 56.167,00 56.167,00
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 101.573,88 101.573,88
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 308.465,35 308.465,35
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 41.387,76 41.387,76
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 5.441.924,05 5.441.924,05
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 11.287,25 11.287,25
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 40.978,00 40.978,00
0037 SANEAMENTO GERAL 0,00 0,00
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 25.866,00 25.866,00
0040 LIMPEZA PÚBLICA 241.044,34 241.044,34
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 376.648,40 376.648,40
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 159.525,10 159.525,10
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 843.375,61 843.375,61
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 5.612,10 5.612,10
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 100.338,09 100.338,09
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 39.664,03 39.664,03
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 49.231,56 49.231,56
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 31.330,59 31.330,59
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 60.000,00 60.000,00
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 15.225,00 15.225,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 2.882,00 2.882,00
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 10.077,17 10.077,17
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 270.209,89 270.209,89
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 8.408,00 8.408,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 3.600,00 3.600,00
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 11.403.901,40 11.403.901,40

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 11.403.901,40 11.403.901,40
0122 0,00 0,00
0244 0,00 0,00
0301 0,00 0,00
0302 0,00 0,00
0305 0,00 0,00
Total 11.403.901,40 11.403.901,40

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 411.616,91 411.616,91
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 41.387,76 41.387,76
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.347.357,14 1.347.357,14
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 101.573,88 101.573,88
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 40.589,79 40.589,79
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.567,84 2.567,84
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 127.085,55 127.085,55
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 181.379,80 181.379,80
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 95.079,77 95.079,77
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 300.000,00 300.000,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 524.622,24 524.622,24
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 42.230,80 42.230,80
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 39.609,12 39.609,12
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 1.950,00 1.950,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 559.238,31 559.238,31
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 4.282,00 4.282,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 72.090,79 72.090,79
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.364,40 1.364,40
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 27.815,88 27.815,88
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 72.118,52 72.118,52
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.725.888,02 5.725.888,02
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 270.209,89 270.209,89
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 493.700,00 493.700,00
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 0,00
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00 5.000,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 41,02 41,02
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 180.750,00 180.750,00
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 3.073,00 3.073,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.533,50 2.533,50
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 728.745,47 728.745,47
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 11.403.901,40 11.403.901,40